เพิ่มเิติม ดีกว่าแฮะ 
--------------------------
1KD-FTV
   ระบบขับเคลื่อน  	
ธรรมดา 5 สปิด
   อัตราทดเกียร์ 	
        เกียร์ 1 	4.313
  	เกียร์ 2 	2.330
  	เกียร์ 3 	1.436
  	เกียร์ 4 	1.000
  	เกียร์ 5 	0.838
  	เกียร์ถอยหลัง 	4.220
  	เฟืองท้าย 	3.583
--------------------------
2KD-FTV(l/c) อินเตอคูลเลอ
ธรรมดา 5 สปิด
   อัตราทดเกียร์ 	
        เกียร์ 1 	4.313
  	เกียร์ 2 	2.330
  	เกียร์ 3 	1.436
  	เกียร์ 4 	1.000
  	เกียร์ 5 	0.838
  	เกียร์ถอยหลัง 	4.220
  	เฟืองท้าย 	3.909
-------------------------
2KD-FTV
ธรรมดา 5 สปิด
   อัตราทดเกียร์ 	
        เกียร์ 1 	3.928
  	เกียร์ 2 	2.333
  	เกียร์ 3 	1.451
  	เกียร์ 4 	1.000
  	เกียร์ 5 	0.798
  	เกียร์ถอยหลัง 	4.743
  	เฟืองท้าย 	4.100
-------------------------
1KD-FTV
 ระบบขับเคลื่อน  	
อัตโนมัติ 4 สปีด
   อัตราทดเกียร์ 	
        เกียร์ 1 	2.804
  	เกียร์ 2 	1.531
  	เกียร์ 3 	1.000
  	เกียร์ 4 	0.705
  	เกียร์ถอยหลัง 	2.393
  	เฟืองท้าย 	3.909
-------------------------
 
  
 